投資人專區
基本財務資訊
Menu
2024年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2024年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 28,105 | 28,105 |
| 二月 | 18,193 | 46,298 |
| 三月 | 28,292 | 74,590 |
| 四月 | 23,591 | 98,181 |
| 五月 | 29,593 | 127,774 |
| 六月 | 22,656 | 150,430 |
| 七月 | 28,118 | 178,548 |
| 八月 | 33,754 | 212,302 |
| 九月 | 28,062 | 240,364 |
| 十月 | 30,801 | 271,165 |
| 十一月 | 32,357 | 303,522 |
| 十二月 | 31,208 | 334,730 |
