投資人專區
基本財務資訊
Menu
2020年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2020年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 6,564 | 6,564 |
| 二月 | 6,877 | 13,441 |
| 三月 | 8,362 | 21,803 |
| 四月 | 11,061 | 32,864 |
| 五月 | 6,182 | 39,046 |
| 六月 | 7,229 | 46,275 |
| 七月 | 9,264 | 55,539 |
| 八月 | 9,333 | 64,872 |
| 九月 | 7,500 | 72,372 |
| 十月 | 8,953 | 81,325 |
| 十一月 | 9,218 | 90,543 |
| 十二月 | 11,825 | 102,368 |
