投資人專區
公司治理
Menu
2019年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2019年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 2,895 | 2,895 |
| 二月 | 2,923 | 5,818 |
| 三月 | 5,387 | 11,205 |
| 四月 | 4,862 | 16,067 |
| 五月 | 5,757 | 21,824 |
| 六月 | 5,058 | 26,882 |
| 七月 | 6,205 | 33,087 |
| 八月 | 8,851 | 41,938 |
| 九月 | 5,675 | 47,613 |
| 十月 | 7,264 | 54,877 |
| 十一月 | 5,918 | 60,795 |
| 十二月 | 14,466 | 75,261 |
