投資人專區
基本財務資訊
Menu
2021年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2021年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 9,450 | 9,450 |
| 二月 | 6,390 | 15,840 |
| 三月 | 11,140 | 26,980 |
| 四月 | 12,236 | 39,216 |
| 五月 | 9,500 | 48,716 |
| 六月 | 11,170 | 60,486 |
| 七月 | 12,256 | 72,742 |
| 八月 | 13,371 | 86,113 |
| 九月 | 12,723 | 98,836 |
| 十月 | 13,175 | 112,011 |
| 十一月 | 14,967 | 126,978 |
| 十二月 | 17,521 | 144,499 |
