投資人專區
基本財務資訊
Menu
2022年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2022年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 17,948 | 17,948 |
| 二月 | 8,074 | 26,022 |
| 三月 | 17,117 | 43,139 |
| 四月 | 13,834 | 56,973 |
| 五月 | 17,248 | 74,221 |
| 六月 | 19,017 | 93,238 |
| 七月 | 20,014 | 113,252 |
| 八月 | 18,706 | 131,958 |
| 九月 | 17,956 | 149,914 |
| 十月 | 19,860 | 169,774 |
| 十一月 | 17,930 | 187,704 |
| 十二月 | 19,160 | 206,864 |
