投資人專區
基本財務資訊
Menu
2023年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2023年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 18,939 | 18,939 |
| 二月 | 21,827 | 40,766 |
| 三月 | 24,738 | 65,504 |
| 四月 | 20,984 | 86,488 |
| 五月 | 24,865 | 111,353 |
| 六月 | 23,964 | 135,317 |
| 七月 | 25,371 | 160,688 |
| 八月 | 25,359 | 186,047 |
| 九月 | 24,493 | 210,540 |
| 十月 | 22,973 | 233,513 |
| 十一月 | 24,667 | 258,180 |
| 十二月 | 24,358 | 282,538 |
