投資人專區
基本財務資訊
Menu
2025年每月自結營收概況
(單位:仟元)
| 2025年 | 本月營收 | 本月累積營收 |
|---|---|---|
| 一月 | 30,199 | 30,199 |
| 二月 | 21,008 | 51,207 |
| 三月 | 30,499 | 81,706 |
| 四月 | 25,068 | 106,774 |
| 五月 | 25,776 | 132,550 |
| 六月 | 31,691 | 164,241 |
| 七月 | 30,759 | 195,000 |
| 八月 | 29,075 | 224,075 |
| 九月 | 23,375 | 247,450 |
| 十月 | 23,007 | 270,457 |
| 十一月 | 20,643 | 291,100 |
